您现在的位置:中考沈阳站 > 中考报考 > 中考体育 > 正文
来源:家长帮社区 作者:e度可可 2014-04-11 13:55:50
沈阳中考网:2014沈阳中考报名已经过半,你的报名工作准备好了吗?2014沈阳中考体育考试成绩满分为60分,占据中考760分总成绩的7.9%,面对即将到来的中考体育,你准备好了吗?
2014年沈阳中考体育统一考试成绩折算标准
序号 | 考试项目 | 满分 | 按《标准》成绩 | 折合分 | 按《标准》成绩 | 折合分 | 按《标准》成绩 | 折合分 | 按《标准》成绩 | 折合分 |
1 | 身高标准体重 | 3 | 不扣分 | 3 | 不扣分 | 3 | 不扣分 | 3 | 不扣分 | 3 |
2 | 肺活量体重指数(男) | 3 | 指数54及以上 | 3 | 指数53-49 | 2.8 | 指数48-46 | 2.6 | 指数45及以下 | 2.4 |
肺活量体重指数(女) | 指数43及以上 | 指数42-39 | 指数38-36 | 指数35及以下 | ||||||
3 | 引体向上(男) | 4 | 8次及以上 | 4 | 5-7次 | 3.8 | 3-4次 | 3.6 | 2次及以下 | 3.4 |
掷实心球(2千克)(男选测项目) | 5.9米及以上 | 5.0-5.9米以下 | 4.2-5.0米以下 | 4.2米以下 | ||||||
仰卧起坐(女) | 28次及以上/分钟 | 24-27次/分钟 | 21-23次/分钟 | 20次及以下/分钟 | ||||||
掷实心球(2千克)(女选测项目) | 6.2米及以上 | 5.8-6.2米以下 | 5.0-5.8米以下 | 5.0米以下 | ||||||
4 | 1000米(男) | 10 | 4'30"及以下 | 10 | 4'31"-4'45" | 9.8 | 4'46"-5'05" | 9.6 | 5'06"及以上 | 9.4 |
800米(女) | 4'18"及以下 | 4'19"-4'30" | 4'31"-4'44" | 4'45"及以上 | ||||||
5 | 立定跳远(男) | 10 | 2.00米及以上 | 10 | 1.93-1.99米 | 9.8 | 1.84-1.92米 | 9.6 | 1.83米以下 | 9.4 |
立定跳远(女) | 1.55米及以上 | 1.47-1.54米 | 1.41-1.46米 | 1.41米以下 |
2018年沈阳中考各科真题及答案 | ||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看