您现在的位置:中考沈阳站 > 中考报考 > 中考体育 > 正文
来源:沈阳中考网整理 2013-05-22 15:28:16
 
                   
沈阳中考网:体育特优生橄榄球测试办法和评分标准。
| 2013年沈阳中考体育、艺术特优生专项素质测试办法和评分标准 | |||||
| 体育特优生 | 田径 | 篮球 | 足球 | 排球 | 手球 | 
| 乒乓球 | 健美操 | 橄榄球 | 棋类 | 桥牌 | |
| 艺术特优生 | 音乐声乐 | 音乐器乐 | 舞蹈 | 美术绘画 | 美术书法 | 
(一)专项技术测试
1.丁字型跑动传接球(10分)
(1)测试办法:
用3块秒表同时计时,测得考生在4号圈拾球,按照附图1路线持球跑动,当考生到3号圈时将球传给裁判,然后按路线跑动,当到达1号圈时,准备接球,接球后持球按路线绕过丁字形四点,到4号圈放球,在最短所用时间完成即为该生的成绩。
跑动路线:见附图1
	  附图1:
(2)评分办法:由三名裁判计时,若两块表成绩相同,则为该项成绩;若三块表各不相同,则取中间表成绩,为该生成绩。记分员按评分标准核定考生得分。
(3)评分标准:
| 内 容 | 分 值 | 标 准 | 评 分 方 法 | |
| 男 | 女 | |||
| “丁字型” 跑动传接球 | 10 | 12〞00 | 13〞20 | 1.考生成绩按标准查分,若成绩在标准之间,则按下线标准赋分。 2.图解:见附图1 | 
| 9 | 12〞10 | 13〞30 | ||
| 8 | 12〞20 | 13〞40 | ||
| 7 | 12〞30 | 13〞50 | ||
| 6 | 12〞40 | 13〞60 | ||
| 5 | 12〞50 | 13〞70 | ||
| 4 | 12〞60 | 13〞80 | ||
| 3 | 12〞70 | 13〞90 | ||
| 2 | 12〞80 | 14〞00 | ||
| 1 | 12〞90 | 14〞10 | ||
2.反应能力测试(10分)
(1)测试办法:考生按规定动作、方法依次完成男生俯卧撑(女生蹲起)5个-----钻-----跳-----爬-----冲刺。(见附图2)
	  附图2:
(2)评分办法:由三名裁判计时,若两块表成绩相同,则为该项成绩;若三块表各不相同,则取中间表成绩,为该生成绩。记分员按评分标准核定考生得分。
(3)评分标准
| 内 容 | 分 值 | 标 准 | 评 分 方 法 | |
| 男 | 女 | |||
| 
 
 反应能力 | 10 | 12〞50 | 13〞50 | 1.考生成绩按标准查分,若成绩在标准之间,则按下线标准赋分。 2.图解:见附图2 | 
| 9 | 12〞60 | 13〞60 | ||
| 8 | 12〞70 | 13〞70 | ||
| 7 | 12〞80 | 13〞80 | ||
| 6 | 12〞90 | 13〞90 | ||
| 5 | 13〞00 | 14〞00 | ||
| 4 | 13〞10 | 14〞10 | ||
| 3 | 13〞20 | 14〞20 | ||
| 2 | 13〞30 | 14〞30 | ||
| 1 | 13〞40 | 14〞40 | ||
3.卧推(10分)
(1)测试办法:考生在一定区域,根据自己的上肢力量及身体训练情况,选择适合的重量,考生有三次选择机会,取最大重量为该生卧推最大力量。
(2)评分办法:根据考生卧推的重量有相应的分值,作为考生测试成绩。
(3)评分标准:
| 内 容 | 分 值 | 标 准 | 评 分 方 法 | |
| 男 | 女 | |||
| 卧推 | 10 | 55kg | 50kg | 考生成绩按标准查分,若成绩在标准之间,则按下线标准赋分。 | 
| 8 | 45kg | 40kg | ||
| 6 | 40kg | 30kg | ||
| 4 | 35kg | 25kg | ||
| 2 | 30kg | 20kg | ||
4.折返跑(10分)
(1)测试办法:考生按指定起点以最快速度完成15米折返跑,即考生从起点到15米处,手触地返回到起点触地为一个往返,连续10个往返,所计的成绩为该考生的该项成绩。
(2)评分办法:由三名裁判计时,取中间成绩相应赋分,为该生该项的测试成绩。
(3)评分标准:
| 内 容 | 分 值 | 标 准 | 评 分 方 法 | |
| 男 | 女 | |||
| 15米×20 | 10 | 1'05 | 1'15 | 考生成绩按标准查分,若成绩在标准之间,则按下线标准赋分。 | 
| 9 | 1'10 | 1'20 | ||
| 8 | 1'15 | 1'25 | ||
| 7 | 1'20 | 1'30 | ||
| 6 | 1'25 | 1'35 | ||
| 5 | 1'30 | 1'40 | ||
| 4 | 1'35 | 1'45 | ||
| 3 | 1'40 | 1'50 | ||
| 2 | 1'45 | 1'55 | ||
| 1 | 1'50 | 2'00 | ||
5.实战比赛(40分)
(1)测试办法:裁判员组织考生7人一组(篮球3人一组),进行对抗赛。
注:有橄榄球基础的考生,进行橄榄球Touch比赛,没有橄榄球基础的,进行半场三对三篮球赛。
(2)评分办法:比赛时间为7分钟(篮球5分钟),由七名裁判员按评分标准分别给每位考生独立评分。记分员负责去掉一个最高分和一个最低分,其余五名裁判员评分的平均分作为该考生的实战得分。
(3)评分标准:
| 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | |||
| 技术规格程度 | 技术运用效果 | 战术配合意识 | 个人条件 | ||
| 橄 榄 球 | 26-40 | 动作完全正确,协调连贯。 | 技术运用完全合理,准确做点运用,效果好。 | 战术配合意识强,带球推进好,做点积极、快下梯度、跟进迅速,实战效果好。 | 个人条件很好 | 
| 16-25 | 动作基本正确,较协调。 | 技术运用基本合理,正确做点的运用,效果一般。 | 战术配合意识一般,梯度不明显,跟进意识一般,实战效果一般。 | 个人条件一般 | |
| 5-15 | 动作不准确,多次前传球。 | 技术运用不合理,运用效果差。 | 战术配合意识差,没有梯度意识,实战效果差。 | 个人条件差 | |
| 篮 球 | 26-40 | 动作完全正确,协调连贯。 | 技术运用完全合理,运用效果好。 | 战术配合意识强,实战效果好。 | 个人条件很好 | 
| 16-25 | 动作基本正确,较协调。 | 技术运用基本合理,运用效果一般。 | 战术配合意识一般,实战效果一般。 | 个人条件一般 | |
| 5-15 | 动作不准确,不协调。 | 技术运用不合理,运用效果差。 | 战术配合意识差,实战效果差。 | 个人条件差 | |
(二)身体素质测试
身体素质测试包括50米、立定跳远和原地正抛实心球三项内容,其中50米满分为7分,立定跳远满分为7分,原地正抛实心球满分为6分。50米测试一次,立定跳远和原地正抛实心球测试三次,取其中最佳成绩作为考生测试成绩。
相关推荐:
| 2018年沈阳中考各科真题及答案 | ||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看